Introduction
Methods
Participants
Questionnaire | RCC | TC1 | TC2 | TC3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 | T1 | T2 | T3 | T0 | T1 | T2 | T3 | T0 | T1 | T2 | T3 | T0 | T1 | |
Study | ||||||||||||||
Full sample | 90 | 80 | 81 | 81 | ||||||||||
Dropouta
| 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 |
FMI | ||||||||||||||
Missingb
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sample | 85 | 84 | 79 | 79 | 75 | 74 | 76 | 72 | 81 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 |
FFMQ | ||||||||||||||
Missingb
| 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sample | 85 | 84 | 78 | 79 | 75 | 74 | 76 | 72 | 81 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 |
SCS | ||||||||||||||
Missingb
| 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sample | 85 | 84 | 78 | 79 | 75 | 74 | 76 | 72 | 81 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 |
CS | ||||||||||||||
Missingb
| 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sample | 85 | 78 | 77 | 79 | 75 | 74 | 76 | 72 | 81 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 |
FoC | ||||||||||||||
Missingb
| 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sample | 85 | 84 | 78 | 79 | 75 | 74 | 76 | 72 | 80 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 |
Procedure
Measures
Original | T0 | T1 | T2 | T3 | |
---|---|---|---|---|---|
FMI | |||||
Presence | 0.78a
| 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.78 |
Acceptance | 0.81a
| 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.70 |
FFMQ | |||||
Observing | 0.83b
| 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.85 |
Describing | 0.91b
| 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
Nonreacting | 0.75b
| 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
Acting with awareness | 0.87b
| 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.89 |
Nonjudging | 0.87b
| 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
SCS | |||||
Self-kindness | 0.78c
| 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
Self-judgment | 0.77c
| 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
Common humanity | 0.80c
| 0.65 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
Isolation | 0.79c
| 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.83 |
Mindfulness | 0.75c
| 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
Overidentification | 0.81c
| 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.72 |
CS | |||||
Kindness | 0.77d
| 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.74 |
Indifference | 0.68d
| 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.73 |
Common | 0.70d
| 0.60 | 0.73 | 0.61 | 0.70 |
Separation | 0.64d
| 0.64 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |
Mindfulness | 0.67d
| 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
Disengagement | 0.57d
| 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.56 |
FoC | |||||
Expressing | 0.84/0.78e
| 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.88 |
Responding | 0.85/0.87e
| 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
Self | 0.92/0.85e
| 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
Data Analyses
Results
Presence (Subscale of the FMI)
Contrast | Presence | Acceptance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
| |
Change between T0 and T1 | ||||||
Affect-RCC | 0.14 ± 0.03 | 2.47 | .014 | −0.09 ± 0.05 | −1.91 | .056 |
Pres (both)-RCC | 0.12 ± 0.05 | 2.55 | .011 | 0.03 ± 0.04 | 0.79 | .430 |
Pres (TC1)-RCC | 0.12 ± 0.06 | 2.18 | .029 | 0.05 ± 0.05 | 1.16 | .248 |
Pres (TC2)-RCC | 0.12 ± 0.06 | 2.19 | .029 | 0.01 ± 0.05 | 0.18 | .854 |
Pres (both)-Affect | −0.02 ± 0.05 | −0.30 | .763 | 0.12 ± 0.04 | 2.91 | .004 |
Pres (TC1)-Affect | −0.01 ± 0.06 | −0.24 | .812 | 0.14 ± 0.05 | 2.96 | .003 |
Pres (TC2)-Affect | −0.02 ± 0.06 | −0.28 | .777 | 0.10 ± 0.05 | 2.06 | .040 |
Change between T1 and T2 | ||||||
Affect-RCC | 0.10 ± 0.06 | 1.72 | .085 | 0.02 ± 0.05 | 0.38 | .708 |
Persp-RCC | 0.11 ± 0.06 | 1.92 | .055 | 0.06 ± 0.05 | 1.33 | .185 |
Persp-Affect | 0.01 ± 0.06 | 0.18 | .859 | 0.05 ± 0.05 | 0.92 | .355 |
Change between T2 and T3 | ||||||
Affect-RCC | 0.05 ± 0.06 | 0.86 | .389 | 0.06 ± 0.05 | 1.38 | .166 |
Persp-RCC | 0.04 ± 0.06 | 0.70 | .482 | 0.10 ± 0.05 | 2.16 | .031 |
Persp-Affect | −0.01 ± 0.06 | −0.15 | .881 | 0.04 ± 0.05 | 0.78 | .437 |
Change between T1 and T3 | ||||||
Affect-RCC | 0.07 ± 0.04 | 2.05 | .040 | 0.04 ± 0.03 | 1.40 | .163 |
Persp-RCC | 0.07 ± 0.04 | 2.08 | .038 | 0.08 ± 0.03 | 2.77 | .006 |
Persp-Affect | 0.00 ± 0.05 | 0.02 | .987 | 0.04 ± 0.04 | 1.02 | .310 |
Change between T0 and T3 | ||||||
Affect-RCC | 0.09 ± 0.03 | 3.45 | .001 | −0.00 ± 0.02 | −0.08 | .940 |
Acceptance (FMI)
Observing (FFMQ)
Contrast | Observing | Describing | Nonreacting | Acting with awareness | Nonjudging | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
| |
Change between T0 and T1 | |||||||||||||||
Affect-RCC | 0.60 ± 0.48 | 1.16 | .245 | 0.60 ± 0.52 | 1.14 | .255 | 1.47 ± 0.50 | 2.95 | .003 | 2.80 ± 0.54 | 5.19 | .000 | 0.51 ± 0.59 | 0.85 | .394 |
Pres (both)-RCC | 1.32 ± 0.41 | 3.20 | .001 | 0.16 ± 0.45 | 0.37 | .715 | 1.27 ± 0.43 | 2.94 | .003 | 0.41 ± 0.47 | 0.88 | .380 | −0.15 ± 0.51 | −0.29 | .771 |
Pres (TC1)-RCC | 1.47 ± 0.49 | 3.06 | .003 | 0.11 ± 0.53 | 0.20 | .843 | 1.66 ± 0.51 | 3.26 | .001 | 0.78 ± 0.55 | 1.42 | .156 | −0.31 ± 0.60 | −0.52 | .605 |
Pres (TC2)-RCC | 1.17 ± 0.48 | 2.45 | .014 | 0.22 ± 0.52 | 0.43 | .668 | 0.88 ± 0.50 | 1.76 | .079 | 0.04 ± 0.54 | 0.07 | .945 | 0.01 ± 0.59 | 0.02 | .981 |
Pres (both)-Affect | 0.76 ± 0.43 | 1.78 | .074 | −0.43 ± 0.46 | −0.92 | .357 | −0.20 ± 0.45 | −0.46 | .648 | −2.39 ± 0.48 | −4.96 | .000 | −0.65 ± 0.53 | −1.23 | .217 |
Pres (TC1)-Affect | 0.91 ± 0.50 | 1.83 | .068 | −0.49 ± 0.54 | −0.90 | .369 | 0.19 ± 0.52 | 0.36 | .719 | −2.02 ± 0.56 | −3.59 | .000 | −0.82 ± 0.62 | −1.32 | .187 |
Pres (TC2)-Affect | 0.61 ± 0.50 | 1.25 | .211 | −0.37 ± 0.53 | −0.69 | .488 | −0.59 ± 0.51 | −1.16 | .245 | −2.76 ± 0.55 | −5.00 | .000 | −0.49 ± 0.61 | −0.81 | .420 |
Change between T1 and T2 | |||||||||||||||
Affect-RCC | 0.21 ± 0.50 | 0.43 | .665 | 0.43 ± 0.53 | 0.81 | .416 | 0.47 ± 0.51 | 0.93 | .354 | 1.54 ± 0.55 | 2.80 | .005 | 1.23 ± 0.61 | 2.02 | .043 |
Persp-RCC | 0.25 ± 0.48 | 0.51 | .608 | 0.60 ± 0.53 | 1.15 | .251 | 0.72 ± 0.51 | 1.43 | .152 | 1.32 ± 0.55 | 2.42 | .016 | −0.49 ± 0.60 | −0.82 | .411 |
Persp-Affect | 0.04 ± 0.50 | 0.07 | .941 | 0.17 ± 0.54 | 0.32 | .749 | 0.25 ± 0.52 | 0.49 | .627 | −0.22 ± 0.56 | −0.40 | .692 | −1.72 ± 0.61 | −2.80 | .005 |
Change between T2 and T3 | |||||||||||||||
Affect-RCC | 1.13 ± 0.49 | 2.31 | .021 | 0.95 ± 0.53 | 1.79 | .073 | 1.05 ± 0.51 | 2.06 | .039 | 0.69 ± 0.55 | 1.25 | .212 | 1.10 ± 0.61 | 1.82 | .069 |
Persp-RCC | 1.25 ± 0.49 | 2.53 | .011 | 1.02 ± 0.54 | 1.91 | .056 | 0.28 ± 0.51 | 0.54 | .588 | −0.25 ± 0.56 | −0.46 | .648 | −0.97 ± 0.61 | −1.59 | .113 |
Persp-Affect | 0.12 ± 0.50 | 0.24 | .813 | 0.07 ± 0.54 | 0.14 | .890 | −0.77 ± 0.52 | −1.49 | .135 | −0.94 ± 0.56 | −1.68 | .092 | −2.07 ± 0.62 | −3.37 | .001 |
Change between T1 and T3 | |||||||||||||||
Affect-RCC | 0.67 ± 0.31 | 2.14 | .032 | 0.69 ± 0.34 | 2.01 | .045 | 0.76 ± 0.33 | 2.33 | .020 | 1.12 ± 0.35 | 3.19 | .001 | 1.16 ± 0.39 | 2.98 | .003 |
Persp-RCC | 0.75 ± 0.31 | 2.39 | .017 | 0.81 ± 0.34 | 2.37 | .018 | 0.50 ± 0.33 | 1.53 | .126 | 0.53 ± 0.35 | 1.53 | .127 | −0.73 ± 0.39 | −1.88 | .061 |
Persp–Affect | 0.08 ± 0.41 | 0.19 | .849 | 0.12 ± 0.43 | 0.28 | .776 | −0.26 ± 0.42 | −0.62 | .537 | −0.58 ± 0.46 | −1.26 | .210 | −1.90 ± 0.50 | −3.79 | .000 |
Change between T0 and T3 | |||||||||||||||
Affect-RCC | 0.63 ± 0.24 | 2.62 | .009 | 0.67 ± 0.27 | 2.48 | .013 | 1.00 ± 0.25 | 3.96 | .000 | 1.68 ± 0.27 | 6.24 | .000 | 0.94 ± 0.30 | 3.14 | .002 |
Describing (FFMQ)
Nonreacting (FFMQ)
Acting with Awareness (FFMQ)
Nonjudging (FFMQ)
Self-Kindness (SCS)
Contrast | Self-kindness | Self-judgment | Common humanity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
| |
Change between T0 and T1 | |||||||||
Affect-RCC | 0.23 ± 0.08 | 2.78 | .005 | −0.26 ± 0.09 | −2.92 | .004 | 0.34 ± 0.10 | 3.26 | .001 |
Pres (both)-RCC | 0.10 ± 0.07 | 1.41 | .159 | −0.16 ± 0.08 | −2.06 | .039 | −0.04 ± 0.09 | −0.49 | .623 |
Pres (TC1)-RCC | 0.10 ± 0.09 | 1.17 | .242 | −0.22 ± 0.09 | −2.37 | .018 | −0.01 ± 0.11 | −0.07 | .943 |
Pres (TC2)-RCC | 0.10 ± 0.08 | 1.24 | .214 | −0.10 ± 0.09 | −1.15 | .252 | −0.08 ± 0.10 | −0.78 | .437 |
Pres (both)-Affect | −0.13 ± 0.07 | −1.76 | .079 | 0.10 ± 0.08 | 1.28 | .202 | −0.38 ± 0.09 | −4.13 | .000 |
Pres (TC1)-Affect | −0.13 ± 0.09 | −1.53 | .127 | 0.05 ± 0.09 | 0.48 | .629 | −0.34 ± 0.11 | −3.20 | .001 |
Pres (TC2)-Affect | −0.13 ± 0.09 | −1.51 | .132 | 0.16 ± 0.09 | 1.73 | .083 | −0.42 ± 0.11 | −3.94 | .000 |
Change between T1 and T2 | |||||||||
Affect-RCC | 0.24 ± 0.09 | 2.82 | .005 | 0.15 ± 0.09 | 1.69 | .091 | 0.37 ± 0.11 | 3.53 | .000 |
Persp-RCC | 0.04 ± 0.08 | 0.52 | .601 | 0.13 ± 0.09 | 1.48 | .139 | 0.15 ± 0.11 | 1.46 | .143 |
Persp-Affect | −0.20 ± 0.09 | −2.27 | .023 | −0.02 ± 0.09 | −0.22 | .826 | −0.22 ± 0.11 | −2.04 | .041 |
Change between T2 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | 0.22 ± 0.09 | 2.55 | .011 | −0.18 ± 0.09 | −1.99 | .046 | 0.17 ± 0.11 | 1.56 | .118 |
Persp-RCC | 0.09 ± 0.09 | 1.08 | .279 | −0.13 ± 0.09 | −1.37 | .171 | −0.11 ± 0.11 | −1.07 | .287 |
Persp-Affect | −0.12 ± 0.09 | −1.43 | .152 | 0.06 ± 0.09 | 0.60 | .546 | −0.28 ± 0.11 | −2.60 | .009 |
Change between T1 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | 0.23 ± 0.05 | 4.26 | .000 | −0.01 ± 0.06 | −0.24 | .810 | 0.27 ± 0.07 | 4.14 | .000 |
Persp-RCC | 0.09 ± 0.09 | 1.28 | .202 | 0.00 ± 0.06 | 0.07 | .946 | 0.02 ± 0.07 | 0.31 | .757 |
Persp-Affect | −0.12 ± 0.09 | −2.22 | .027 | 0.02 ± 0.08 | 0.23 | .817 | −0.25 ± 0.09 | −2.69 | .007 |
Change between T0 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | 0.23 ± 0.05 | 5.57 | .000 | −0.10 ± 0.04 | −2.16 | .030 | 0.29 ± 0.05 | 5.84 | .000 |
Self-Judgment (SCS)
Common Humanity (SCS)
Isolation (SCS)
Contrast | Isolation | Mindfulness | Overidentification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
| |
Change between T0 and T1 | |||||||||
Affect-RCC | -0.11 ± 0.09 | −1.13 | .257 | 0.29 ± 0.09 | 3.33 | .001 | −0.07 ± 0.08 | −0.87 | .386 |
Pres (both)-RCC | -0.12 ± 0.08 | −1.49 | .136 | 0.12 ± 0.07 | 1.60 | .110 | −0.06 ± 0.07 | −0.86 | .389 |
Pres (TC1)-RCC | -0.14 ± 0.10 | −1.47 | .141 | 0.08 ± 0.09 | 0.95 | .343 | −0.13 ± 0.09 | −1.56 | .120 |
Pres (TC2)-RCC | -0.10 ± 0.09 | −1.08 | .282 | 0.15 ± 0.09 | 1.80 | .072 | 0.01 ± 0.08 | 0.10 | .922 |
Pres (both)-Affect | −0.01 ± 0.08 | −0.17 | .864 | −0.17 ± 0.08 | −2.19 | .029 | 0.01 ± 0.08 | 0.14 | .890 |
Pres (TC1)-Affect | −0.03 ± 0.10 | −0.35 | .727 | −0.20 ± 0.09 | −2.27 | .023 | −0.06 ± 0.09 | −0.69 | .492 |
Pres (TC2)-Affect | 0.01 ± 0.10 | 0.06 | .954 | −0.13 ± 0.09 | −1.50 | .133 | 0.08 ± 0.09 | 0.94 | .347 |
Change between T1 and T2 | |||||||||
Affect-RCC | -0.10 ± 0.10 | −1.05 | .294 | 0.27 ± 0.09 | 3.03 | .002 | −0.07 ± 0.09 | −0.80 | .425 |
Persp-RCC | 0.07 ± 0.10 | 0.75 | .453 | 0.13 ± 0.09 | 1.51 | .132 | −0.11 ± 0.09 | −1.25 | .213 |
Persp-Affect | 0.17 ± 0.10 | 1.77 | .077 | −0.14 ± 0.09 | −1.52 | .129 | −0.04 ± 0.09 | −0.43 | .667 |
Change between T2 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | -0.05 ± 0.10 | −0.48 | .635 | 0.10 ± 0.09 | 1.19 | .234 | 0.01 ± 0.09 | 0.16 | .875 |
Persp-RCC | 0.01 ± 0.10 | 0.15 | .885 | 0.02 ± 0.09 | 0.17 | .865 | −0.14 ± 0.09 | −1.63 | .104 |
Persp-Affect | 0.06 ± 0.10 | 0.61 | .540 | −0.09 ± 0.09 | −1.01 | .315 | −0.15 ± 0.09 | −1.77 | .076 |
Change between T1 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | -0.07 ± 0.06 | −1.21 | .228 | 0.19 ± 0.06 | 3.39 | .001 | −0.03 ± 0.06 | −0.50 | .621 |
Persp-RCC | 0.04 ± 0.06 | 0.70 | .481 | 0.07 ± 0.05 | 1.34 | .181 | −0.12 ± 0.06 | −2.22 | .026 |
Persp-Affect | 0.12 ± 0.08 | 1.43 | .154 | −0.11 ± 0.08 | −1.49 | .137 | −0.10 ± 0.07 | −1.36 | .173 |
Change between T0 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | -0.08 ± 0.05 | −1.81 | .070 | 0.22 ± 0.04 | 5.22 | .000 | −0.04 ± 0.04 | −1.00 | .320 |
Mindfulness (SCS)
Overidentification (SCS)
Kindness (CS)

Indifference (CS)
Common (CS)
Separation (CS)

Mindfulness (CS)
Disengagement (CS)
Expressing (FoC)
Contrast | Expressing | Responding | Self | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
|
β ± SE |
Z
|
p
| |
Change between T0 and T1 | |||||||||
Affect-RCC | -0.20 ± 0.08 | −2.70 | .007 | −0.03 ± 0.06 | −0.47 | .637 | −0.10 ± 0.06 | −1.68 | .093 |
Pres (both)-RCC | -0.02 ± 0.07 | −0.37 | .711 | −0.05 ± 0.05 | −0.96 | .337 | −0.06 ± 0.05 | −1.07 | .284 |
Pres (TC1)-RCC | -0.01 ± 0.08 | −0.08 | .939 | −0.03 ± 0.06 | −0.50 | .618 | −0.04 ± 0.06 | −0.68 | .498 |
Pres (TC2)-RCC | -0.04 ± 0.08 | −0.56 | .575 | −0.07 ± 0.06 | −1.15 | .250 | −0.07 ± 0.06 | −1.16 | .245 |
Pres (both)-Affect | 0.18 ± 0.07 | 2.66 | .008 | −0.02 ± 0.06 | −0.40 | .690 | 0.05 ± 0.06 | 0.84 | .399 |
Pres (TC1)-Affect | 0.20 ± 0.08 | 2.51 | .012 | −0.00 ± 0.07 | −0.03 | .973 | 0.06 ± 0.06 | 0.95 | .343 |
Pres (TC2)-Affect | 0.16 ± 0.08 | 2.08 | .038 | −0.04 ± 0.06 | −0.66 | .508 | 0.03 ± 0.06 | 0.50 | .615 |
Change between T1 and T2 | |||||||||
Affect-RCC | -0.05 ± 0.08 | −0.69 | .494 | −0.02 ± 0.06 | −0.37 | .713 | −0.03 ± 0.06 | −0.48 | .634 |
Persp-RCC | 0.01 ± 0.08 | 0.16 | .873 | 0.05 ± 0.06 | 0.80 | .424 | 0.01 ± 0.06 | 0.23 | .820 |
Persp-Affect | 0.07 ± 0.08 | 0.83 | .405 | 0.07 ± 0.06 | 1.14 | .253 | 0.04 ± 0.06 | 0.69 | .489 |
Change between T2 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | -0.19 ± 0.08 | −2.47 | .014 | 0.02 ± 0.06 | 0.27 | .785 | −0.10 ± 0.06 | −1.66 | .097 |
Persp-RCC | -0.21 ± 0.08 | −2.73 | .006 | −0.04 ± 0.06 | −0.65 | .513 | −0.13 ± 0.06 | −1.99 | .046 |
Persp-Affect | −0.02 ± 0.08 | −0.28 | .782 | −0.06 ± 0.06 | −0.92 | .358 | −0.02 ± 0.06 | −0.34 | .731 |
Change between T1 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | -0.12 ± 0.05 | −2.51 | .012 | −0.00 ± 0.04 | −0.08 | .939 | −0.07 ± 0.04 | −1.74 | .082 |
Persp-RCC | -0.10 ± 0.05 | −2.06 | .040 | 0.00 ± 0.04 | 0.11 | .914 | −0.06 ± 0.04 | −1.46 | .146 |
Persp-Affect | 0.02 ± 0.07 | 0.33 | .740 | 0.01 ± 0.06 | 0.13 | .895 | 0.01 ± 0.06 | 0.20 | .840 |
Change between T0 and T3 | |||||||||
Affect-RCC | -0.15 ± 0.04 | −4.00 | .000 | −0.01 ± 0.03 | −0.39 | .698 | −0.08 ± 0.03 | −2.67 | .008 |
Responding (FoC)
Self (FoC)
